| 序号 | 样品类别 | 检测项目 | 单价(元)不含制样费 | 备注 |
| 1 | 矿产品 | 水分、pH、烧得率 | 50 | |
| 2 | 矿产品 | 水+油 | 150 | |
| 3 | 化工产品 | 盐酸不溶物 | 150 | |
| 4 | 矿产品 | 锆(Zr)铪(Hf)合量 | 1000 | 含量>20% |
| 锆(Zr) | 1300 | 含量>20%测试为锆铪含量减去铪含量 | ||
| 5 | 金属合金 | 锆(Zr)、铪(Hf) | 300/项 | ICP法(低含量) |
| 6 | 矿产品 | 钽(Ta)、铌(Nb) | 500/项 | 含量>20% |
| 7 | 金属合金 | 钽(Ta)、铌(Nb) | 300/项 | ICP法(低含量) |
| 8 | 矿产品,有色金属产品 | 钍(Th),铀(U) | 300/项 | ICP-MS法(低含量) |
| 9 | 矿产品 | 锏(Cu) | 200/300 | ICP法/滴定法 |
| 10 | 锡矿石、锡精矿、锡酸钠等 | 锡(Sn) | 300 | 含量>5% |
| 11 | 钨矿石 | 钨(W),不扣钼 | 200/300 | 比色法/(重量法) |
| 12 | 钨丝 | 钨(W) | 300+50 | 需要检测烧得率 |
| 13 | 钨矿石、钨精矿 | 钨(W),扣钼 | 500 | 重量法 |
| 14 | 钨铁、磨削料、氧化钨、钨酸钠(实物)、钨废料等 | 钨(W) | 500 | 重量法 |
| 15 | 各类钨矿石,钨废料等 | 钨(W) | 800 | 高杂钨方法 |
| 16 | 钨酸钠(干基) | 钨(W) | 800 | |
| 17 | 钼矿石等 | 钼(Mo) | 200 | 比色法(<20%) |
| 18 | 钼精矿、钼酸、钼铁等 | 钼(Mo) | 500 | 重量法(>20%) |
| 19 | 钨精矿 | 钡(Ba) | 300 | 只做ICP法 |
| 20 | 矿石,锂盐产品,电池材料 | 锂(Li)/碳酸锂(Li₂CO₈) | 200 | |
| 21 | 电池粉,电池材料等 | 钴(Co)、锰(Mn)、镍(Ni) | 260/项 | |
| 22 | 钨产品、有色金属产品 | 碳(C)/硫(S) | 200/项 | 低含量 |
| 23 | 氧(0)/氮(N)/氢(H) | 450/项 | 低含量 | |
| 24 | 锂盐产品、化工产品 | 硫酸根离子(S042-) | 200 | 低含量 |
| 25 | 氯离子(C1-) | 150 | 低含量 | |
| 26 | 氟 ( F ) | 300 | 低含量 | |
| 27 | 电池材料 | 磁性异物单元素 | 200 | |
| 28 | 矿产品 | 细度(筛率) | 200 | |
| 29 | 粉末样品 | 费氏粒度 | 200 | |
| 30 | 激光粒度 | 200 | ||
| 31 | 定性分析 | 450 | ||
| 32 | 钨产品 | 直读光谱杂质分析 | 1000 | |
| 33 | 萤石 | 氟化钙 | 300 | |
| 34 | 矿产品 | 二氧化硅 | 500 | 含量>20% |
| 35 | 高纯金属和产品 | GDMS | 3000 | |
| 36 | 环评样品 | 全元素分析 | 5000 | |
| 37 | 各类矿石、合金等 | 钒(V),钙(Ca),镉(Cd),汞(Hg),硅(Si),钾(K),铝(A1),镁(Mg),钠(Na),镍(Ni),砷(As),钛(Ti),铜(Cu),钴(Co),镍(Ni),铁(Fe),铋(Bi),钪(Sc),磷(P),锰(Mn),铅(Pb),铷(Rb),锶(Sr),硒(Se),锌(Zn),银(Ag)等金属离子 | 200/项,5-8项(含)以内(1000/样 )8-15项(含)(1500/样)15项以上(2000/样) | ICP法/ICP-MS法 |
| 38 | 矿石、土壤、固废、水样 | 放射性核素:²³⁴Th,²³²Th,²³⁵U,²³⁸U,²²⁶Ra,208T1,²¹⁴Pb,²²⁸Ac,²¹⁴Bi,⁴⁰K | 600/项 | |
| 39 | 水样、固体样 | 放射性总α、总β | 300/项 | |
| 说明:1、高纯产品按产品标准测试项目累计收费。2、制样费:矿样1kg以内20元/样、大于1kg的每增加1kg加收50元(四分法取样),如需要全部制样,制样费用*4,合金、金属类样品150元/样、GDMS200元/样。3、一般加急(2-3工作日)加收50%/样,特加急(24小时出报告)双倍收费(加急需沟通确认)。仲裁样品双倍收费。 | ||||
| 检测场所及快递地址 | 江西省赣州开发区华坚南路68号(赣州经开区),黎娇,18166099570 | |||
| 受理样品类型 | 稀土类、钨、锂钴、有色金属类、环境监测类 | |||
| 前台受理时间 | 周一至周五8:30-17:30(法定假日除外) | |||
| 联系电话 | 0797-8308020 | |||
| 投诉电话 | 送检过程中遇有报告质量问题、服务态度问题需要反映或投诉,请联系陈部长15979797070 | |||
| 钨及其制品、有色金属类样品快递请直接寄往赣州经开区,以便第一时间进行检测。 | ||||
